![]() |
||||||
Gerencia de Fiscalización de Gas Natural |
||||||
ESTABLECIMIENTOS DE VENTA AL PUBLICO DE GNV - EN TRÁMITE DE ITF | ||||||
ITEM | ESTACION DE SERVICIO | EXPED. |
INICIO DE OPERACION |
DIRECCIÓN |
DISTRITO |
TELÈFONO |
1 | WO S.A. | 1453188 | 10/12/2010 | AV GUILLERMO PRESCOTT 202 | SAN ISIDRO | 4243082 |
2 | PLUSGAS S.A. | 1453865 | 13/12/2010 | AV. LA MARINA Nº 789 – 799 ESQ. CON JR. MARISCAL CASTILLA | PUEBLO LIBRE | 534-1469 |
3 | PETROCORP S.A. | 1453854 | 13/12/2010 | AV. ELMER FAUCETT Nº 600 ESQUINA NÉSTOR GAMBETTA – CALLAO – PROV. CONSTITUCIONAL DEL CALLAO | CALLAO | ------- |
4 | GATICA S.A.C. | 1455123 | 15/12/2010 | AV. ,MANCO CAPAC N°1189 | LA VICTORA | 7194154 |
5 | MD GAS Y AFINES SAC | 1455104 | 15/12/2010 | AV. ARGENTINA 1830-1858 ESQ. CON AV. NICOLAS DUEÑAS | CERCADO DE LIMA | 446-5523 |
6 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SAN LUIS S.A. (ES Arriola 2) | 1455641 | 16/12/2010 | AV. NICOLAS ARRIOLA Nº 2140 | SAN LUIS | 4731271 |
7 | TRAILER GAS S.A.C. | 1455917 | 17/12/2010 | AV. ALFREDO MENDIOLA Nº 6810 ESQ. C/CALLE SAN MIGUEL Y SAN LUIS | SAN MARTIN DE PORRAS | 4465523 |
8 | PERUANA DE GAS NATURAL S.A.C. | 1455923 | 17/12/2010 | AV. NICOLAS AYLLON ESQ. CON AV. MEXICO MZ 306 LOTES 1,2 Y 3 URB.SAN PABLO | LA VICTORIA | 4216006 |
9 | RICARDO HERNAN MOLINA NAVARRO | 1456505 | 20/12/2010 | AV. ARICA Nª 580 - 690 ESQ. CON JR. JORGE CHAVEZ | BREÑA | 4465523 / 7192024 |
10 | CORPORACIÓN JULCAN S.A. | 1457358 | 22/12/2010 | AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA Nª 2556, MZ. R, LOTES 1 - 4, COOPERATIVA DE VIVIENDA LOS ANGELES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 5226479 |
11 | GRIFOS ESPINOZA S.A | 1457295 | 22/12/2010 | SECTOR AGUA DULCE LOTE 1 | HUAURA - SANTA MARÍA | 7080700 |
12 | INVERSIONES MICE S.A.C. | 1457820 | 23/12/2010 | AV. MARIA REYCHE Y SEPARADORA INDUSTRIAL IV ETAPA URB. PACHACAMAC | VILLA EL SALVADOR | 4643616 |
13 | GRUPPE AR S.A.C. | 1457899 | 23/12/2010 | AV. UNIVERSITARIA Nº 9957 MZ. A-01 LOTE 4-5-6, URB. LA ALBORADA | COMAS | 989003585 |
14 | TERMINAL TERRESTRE ICA S.A. | 1458644 | 28/12/2010 | AV. MEXICO CUADRA 2 CON LA AV. MANCO CAPAC – LA VICTORIA - LIMA - LIMA | LA VICTORIA | 4465523 |
15 | GARODI SRL | 1459343 | 30/12/2010 | AV. PACHACUTEC (PROLONGACION AV. WIESE) MZ. C LTS. 1, 2 Y 3 ANEXO 22 C.C. JICAMARCA - | SAN ANTONIO – HUAROCHIRI | 243082 |
16 | PERUANA DE GAS NATURAL S.A.C. | 1459494 | 03/01/2011 | AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ MZ. 8 PARTE DE LOS LOTES 5 Y 6, SUB LOTE 1, URB. LAS CHACARITAS | CALLAO | 4216006 |
17 | PRIMAX S.A.C. | 1460944 | 10/01/2011 | AV. BENAVIDES ESQ. CON AV. CAMINOS DEL INCA N° 2009 | SANTIAGO DE SURCO | 224-9693 |
18 | PRIMAX (COESTI S.A.) ESTACION DE SERVICIOS ESCOSA | 1461344 | 11/01/2011 | AV. GUARDIA CIVIL Nº 333 | CHORRILLOS | 203-3100 |
19 | ABA SINGER & CIA S.A.C. | 1464248 | 25/01/2011 | AV. PETIT THOUARS N° 1148 ESQ. CON CALLE MARIANO CARRANZA | CERCADO DE LIMA | 471-8878 |
20 | OCTANO PERU S.A.C. | 1464471 | 26/01/2011 | AV. PRINCIPAL S/N, ESQUINA CON CLL. M, LOTE 3, URB. LOTIZACION CAMPOY,1ER ETAPA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 4465523 |
21 | INVERSIONES MANCO CAPAC S.A.C. | 1465281 | 28/01/2011 | AV. MANCO CAPAC Nª 693 ESQUINA CALLE HIPOLITO UNANUE | LA VICTORIA | 4643616 |
22 | TERMINAL TERRESTRE ICA S.A. | 1466046 | 01/02/2011 | AV. ARICA Nº 922 - 980 y AV. BOLIVIA Nº 1269 - 1261 LOTE 4 MZA. A URB. AZCOMA | BREÑA | 446-5523 |
23 | COESTI S.A. | 1466765 | 04/02/2011 | Av. GREGORIO ESCOBEDO ESQUINA CON JR. HUIRACOCHA | JESUS MARIA | 2033100 |
24 | GASBRA S.A.C. | 1466770 | 04/02/2011 | AV. UNIVERSITARIA LOTE 1. MZ. D-6, URB. PANDO VII ETAPA | SAN MIGUEL | ----- |
25 | ENERGIGAS S.A.C. | 1466314 | 07/02/2011 | AV. JOSÉ ANTONIO DE SUCRE N° 1201 -1203. ESQ. AV. LA MARINA. | PUEBLO LIBRE | ----- |
26 | GASOLINERAS S.A.C. | 1466774 | 09/02/2011 | AV 28 DE JULIO 159 ESQUINA CON AV BRASIL | CERCADO DE LIMA | 4465523 |
27 | COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES ALAS PERUANAS | 1468499 | 16/02/2011 | AV. VENEZUELA Nº 3343 | LIMA | 424-3082 |
Información Actualizada al 28 de Febrero del 2011 |