![]() |
||||||
Gerencia de Fiscalización de Gas Natural |
||||||
ESTABLECIMIENTOS DE VENTA AL PUBLICO DE GNV EN OPERACIÓN | ||||||
ITEM | ESTACION DE SERVICIO | EXPED. |
INICIO DE OPERACION |
DIRECCIÓN |
DISTRITO |
TELÈFONO |
1 | MIDAS GAS | 867062 | 21/10/2005 | AV. NICOLAS ARRIOLA 3191 | SAN LUIS | 3261088 |
2 | MONACO SRL | 907372 | 06/12/2005 | AV. NICOLAS DUEÑAS 308 | CERCADO DE LIMA | 3365071 |
3 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | 729074 | 05/10/2006 | AV. PROLONGACIÓN PACHACUTEC 5295 | VILLAMARÍA DEL TRIUNFO | 2950496 |
4 | GASBRA SAC | 1135029 | 17/11/2006 | AV. CIRCUNVALACIÓN 377 | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 4465523 |
5 | SAN JUANITO S.A.C. | 720416 | 12/01/2007 | AV. LOS HEROES 1109 | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 2836240 |
6 | PETROCORP S.A. | 1049660 | 02/02/2007 | ESQ. E. FAUCETT 6000 y AV. NESTOR GAMBETA | CALLAO | 5770909 |
7 | GRIFOSA S.A.C. | 796492 | 19/02/2007 | Av. OSCAR BENAVIDES 2398 | CERCADO DE LIMA | 3368590 |
8 | GASPETROLEO SAC | 778433 | 30/03/2007 | ESQ. AV. LA MOLINA - AV. N. AYLLON | ATE | 2432711 |
9 | GASOCENTRO NORTE SAC. | 883110 | 28/05/2007 | AV. GERARDO UNGER N°3301 URB.HABIL INDUSTRIAL PAN.NORTE - | INDEPENDENCIA | 5239302 |
10 | SERVICENTRO AGUKI SA. | 898419 | 27/06/2007 | AV. ELMER FAUCETT ESQ C/ AV. CARACAS | CALLAO | 5773077 |
11 | ESTACION SANTA MARGHERITA S.A.C. | 875253 | 11/08/2007 | AV. VENEZUELA 2600 | CERCADO DE LIMA | 98138463 |
12 | PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.C. - MARSANO | 887974 | 20/08/2007 | AV. TOMÁS MARSANO 4080 | SANTIAGO DE SURCO | 4766111 |
13 | INVERSIONES UCHIYAMA SRL. | 887973 | 29/08/2007 | AV. RIVAGUERO ESQ. CON AV. LA MAR 3280 (Pando IV Etapa) | SAN MIGUEL | 4525547 |
14 | BAC PETROL S.A.C. | 824481 | 14/09/2007 | AV NICOLAS AYLLON 2237 | ATE | 3260917 |
15 | INMOBILIARIA MALVINAS S.A. | 825052 | 21/09/2007 | AV. GRAL. FELIPE SANTIAGO SALAVERRY N° 341 URB. EL PINO | SAN LUIS | 4243082 |
16 | PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.C. - ANGAMOS | 836640 | 08/11/2007 | AV. ANGAMOS 1401 | SURQUILLO | 4114600 |
17 | INVERSIONES PICORP S.A SAN MARTIN DE PORRES | 839502 | 05/12/2007 | AV. JOSE GRANDA 3210 URB. EL ESTABLO | SAN MARTIN DE PORRES | 5694834 |
18 | CORPORACION DE SERVICENTROS SAC | 899938 | 20/12/2007 | AV. ELMER FAUCETT N° 2998 | CALLAO | 5720867 |
19 | ADMINISTRADORA DE SERVICIOS ASOCIADOS SAC | 941898 | 21/12/2007 | ESQ AV ARICA CON JR PILCOMAYO MZ 27 SUB-LOTE A1, A2, A3 Y B | BREÑA | 4643616 |
20 | SERVICENTRO SMILE S.A. | 796550 | 21/12/2007 | AV. SEPARADORA INDUSTRIAL MZ B2 LT 1 Y 2 | ATE | 4243082 |
21 | TAD INVERSIONES SAC | 879002 | 28/12/2007 | AV SEPARADORA INDUSTRIAL 2503 CRUCE CON AV LOS INGENIEROS | ATE | 3489343 |
22 | PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.C. - LA CALERA | 921873 | 28/12/2007 | AV. AVIACIÓN 4524 | SURQUILLO | 4114600 |
23 | PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.C. - COLONIAL II | 809932 | 05/02/2008 | AV. OSCAR R. BENAVIDES ESQ. CON JR. ASCOPE | CERCADO DE LIMA | 4114600 |
24 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SAN LUIS | 1136186 | 22/02/2008 | AV. NICOLAS ARRIOLA Nº 2140 | SAN LUIS | 4731271 |
25 | GRIFO SERVITOR | 887890 | 19/03/2008 | AV ALFREDO MENDIOLA N° 1395 - | SAN MARTIN DE PORRES | 5341469 |
26 | PETROCORP S.A. - INDEPENDENCIA | 901494 | 19/03/2008 | AV. GERARDO UNGER ESQ. AV. IZAGUIRRE MZ. D LT.26 | INDEPENDENCIA | 4465523 |
27 | CHARLOTE ABI FADEL BECHARA | 891110 | 28/03/2008 | AV. REPUBLICA DE PANAMA 4120 | SURQUILLO | 472-9395 |
28 | ENERGY GAS DEL PERU SAC | 970995 | 10/04/2008 | AV. UNIVERSITARIA S/N ENTRE AV. ENRIQUE MEIGSS Y AV. MAQUINARIAS | CERCADO DE LIMA | 2249655 |
29 | PRIMAX SA (GRIFOS ESPINOZA) - INDEPENDENCIA | 973010 | 14/04/2008 | AV. ALFREDO MENDIOLA 3550 ESQ. CON AV. PABLO OLAVIDE | INDEPENDENCIA | 224-1616 |
30 | SERVICENTRO JULIA | 943411 | 23/04/2008 | AV. JAVIER PRADO OESTE 900 | MAGDALENA | 4618042 |
31 | DELFINA ATACHAGUA MAURICIO VDA. DE CORDOVA | 778599 | 30/04/2008 | AV. LAS TORRES 497 ESQ. CON PROLONGACION MARISCAL NIETO. | ATE | 4243082 |
32 | ESTACION LOS JARDINES EIRL. | 846321 | 06/05/2008 | AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA 1015 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 4524556 |
33 | ESTACIÓN CORMAR SAC | 992149 | 21/05/2008 | KM 2.5 CARRETERA CENTRAL -Esq. AV. LOS INGENIEROS | ATE | 348 2222 |
34 | PRIMAX SA - ATE | 887146 | 10/06/2008 | AV. NICOLAS AYLLON 2161 | ATE | 2763641 |
35 | OPERACIONES ARGUS SAC | 992976 | 23/06/2008 | NICOLAS DUEÑAS 620 | CERCADO DE LIMA | 4465523 |
36 | SERVICENTRO UNIVERSAL S.R.L. | 1138634 | 26/06/2008 | AV. SANTIAGO DE CHUCO 501. COOP. DE VIVIENDA LA UNIVERSAL | SANTA ANITA | 3624748 |
37 | CARLOS A. IBAÑEZ MANCHEGO - SJM | 844873 | 26/06/2008 | AV. LOS HEROES 1189 - 1187 | SAN JUAN DE MIRAFLORES | ------- |
38 | GRIFO ARGENTINA SAC | 883487 | 02/07/2008 | AV. ARGENTINA 3990 | CALLAO | 4729395-92761994 |
39 | TRIGAM S.A.C | 931781 | 15/07/2008 | AV. REPUBLICA DE PANAMA 5025 | SURQUILLO | 424 3082 |
40 | SERVICENTRO EL ASESOR SAC | 932052 | 18/07/2008 | AV. HUAROCHIRI 905 | SANTA ANITA | 354-6654 |
41 | OLEOCENTRO OVALO SAC | 848724 | 18/07/2008 | AV VENEZUELA 3300 | CERCADO DE LIMA | 2410392 |
42 | CORPORACION LUMAR S.A.C | 951649 | 21/07/2008 | JR HUARAZ 1484 -1494 ESQ. CON JR. RESTAURACION- | BREÑA | 7198331 |
43 | GRIFOS ESPINOZA S.A (GESA) PACHACAMAC | 857360 | 24/07/2008 | AV. LIMA 2205 URB. GALVEZ | PACHACAMAC | 4465523 |
44 | CARLOS ALFREDO IBAÑEZ MANCHEGO - GIOSAC - VMT | 1124388 | 24/07/2008 | AV. PACHACUTEC 3859 CON JR. LA MERCED, A.H. CESAR VALLEJO | VILLA MARÍA DEL TRIUNFO | 365-6769 |
45 | SIROCO HOLDINGS SAC | 953728 | 06/08/2008 | AV. ARGENTINA 898 | CERCADO DE LIMA | 92761994 |
46 | ABA SINGER & CIA S.A.C. | 953432 | 11/08/2008 | JR. CHICHAYSUYO 710 - ESQ. CALLE LAS MERCEDES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 471 8878 |
47 | PRIMAX SA (QUILCA) | 942364 | 04/09/2008 | AV. QUILCA 1981 ESQ. CON CALLE 10. | CALLAO | 323 7228 |
48 | PRIMAX S.A. COLONIAL | 891811 | 24/09/2008 | AV. MARISCAL OSCAR BENAVIDES (EX-COLONIAL) N° 871 | CERCADO DE LIMA | 2241616 |
49 | ESTACION PACHACUTEC S.A.C. | 999653 | 07/10/2008 | AV. DEFENSORES LIMA ESQ. CON AV. CENTRAL | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 2763641 |
50 | G & K INVERSIONES S.R.L. | 804945 | 17/10/2008 | AV. DEL EJERCITO 110 - 112 | MAGDALENA DEL MAR | 4243082 |
51 | GENEX PERU SAC | 914542 | 27/10/2008 | AV. TOMAS VALLE 1205 | SAN MARTIN DE PORRES | 92761994 |
52 | MD GAS Y AFINES SAC | 1053135 | 27/10/2008 | AV. ARGENTINA 1830-1858 ESQ. CON AV. NICOLAS DUEÑAS | CERCADO DE LIMA | 462 0858 |
53 | CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C. - COLONIAL | 931785 | 28/10/2008 | AV. MARISCAL OSCAR R BENAVIDES 930 | CERCADO DE LIMA | 5720867 |
54 | ENERGIGAS SAC - VENEZUELA | 955253 | 08/11/2008 | AV. VENEZUELA 2180 | CERCADO DE LIMA | 94175517 |
55 | LUBRIGAS SAC | 958907 | 13/11/2008 | CARRETERA CENTRAL KM. 2.5 EX FUNDO VISTA ALEGRE | ATE | 3483388 |
56 | SERVICENTRO SHALOM SAC | 905174 | 15/12/2008 | AV. NACIONES UNIDAS 122 ESQ. CON Ir. ALEMANIA | CERCADO DE LIMA | 4643616 |
57 | ESTACIÓN DE SERVICIO EL TRIUNFO S.R.L | 940739 | 31/12/2008 | AV. VILLA MARIA Y AV. DEFENSORES DE LIMA MZ. H1 LOTE 16 | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 4729395 |
58 | PERUANA DE PETROLEO S.A (EE.SS. ARICA) | 1099182 | 07/01/2009 | AV. ARICA Nº 481 | BREÑA | 211-4600 |
59 | FORMAS METALICAS S.A. | 921024 | 21/01/2009 | AV. ARGENTINA 915-SUB LOTE A-2 MZ. 102. URB FUNDO LAZO | CERCADO DE LIMA | 424 3082 |
60 | ESTACION DE SERVICIO SANTA ROSA SRL. | 1103636 | 27/01/2009 | AV. SANTA ROSA 274 | SANTA ANITA | 9276 1994 |
61 | SERVICENTRO LIMA | 957396 | 28/01/2009 | AV. LIMA CUADRA 31 ESQ. AV. PACASMAYO Y JR. CAMANÁ | SAN MARTIN DE PORRES | ----- |
62 | INVERSIONES TRANSPORTES Y SERVICIOS CINCO SAC | 1055744 | 03/02/2009 | AV. CARLOS IZAGUIRRE 220 Z.I. PANAM. NORTE | INDEPENDENCIA | 4729395 |
63 | COMERCIAL INDUSTRIAL LURIN GAS SRL. | 1014501 | 04/02/2009 | AV. ANTIGUA PANAMERICANA SUR 10831. ESQ AV. LOS EUCALIPTOS MZ F LT 9 ASOCIACION CIVIL HUERTOS DE SANTA GENOVEVA | LURIN | 3720332 |
64 | PERUANA DE GAS NATURAL - COLONIAL III | 1034725 | 09/02/2009 | AV. OSCAR BENAVIDES (ANTES COLONIAL) CDRA 13 ESQ. JR. PRESBITERO GASPAR HERNANDEZ | CERCADO DE LIMA | 4216006 |
65 | VIJOGAS S.A.C. (Ex- Jose Bernardo Hervacio Zananbria) | 776687 | 23/02/2009 | AV. SANTA ROSA Nº 610 (Mz I Lt 11-13). ESQ. CON JR. LOS SAUCES | ATE | 424-3082 / 3678307 |
66 | ALTAVIDA GAS - LOS OLIVOS | 1038261 | 05/03/2009 | JR. HORNOS Nº 149 | LOS OLIVOS | 326-3300 |
67 | ESTACION DE SERVICIOS DELTA E.I.R.L. | 1035433 | 03/04/2009 | AV. ALFREDO MENDIOLA Nº 700 - 704. PANAMERICANA NORTE KM. 5 | SAN MARTIN DE PORRES | 3812566 |
68 | PERUANA DE GAS NATURAL - PROCERES SJL | 1095182 | 30/04/2009 | AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA 701-709 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 4216006 |
69 | ADMINISTRADORA DE SERVICIOS Y ASOCIADOS SAC | 988373 | 13/05/2009 | AV. BAUZATE Y MEZA MZA. 22 LOTE 1 | LA VICTORIA | 464-3616 |
70 | ESTACION DE SERVICIO ESTEL S.A.C. | 970311 | 19/05/2009 | AV. UNIVERSITARIA ESQ. CON AV,. MEXICO | COMAS | 464-3616 |
UNION DE INVERSIONISTAS EN SERVICIOS PARA GAS S.A.C | 1361747 | 28/10/2010 | AV. UNIVERSITARIA 5771 | COMAS | 4518013 | |
71 | C & M SERVICENTROS (RAUL NICANOR GARCIA RODRIGUEZ) | 1106664 | 22/05/2009 | AV. ANGAMOS ESTE 1715 ESQ. CALLE UNO | SURQUILLO | ------------- |
72 | SERVICENTRO TITI S.A.C. | 951582 | 27/05/2009 | AV. PABLO PATRON CON AV. SAN LUIS MZ. 407 LTS.1, 2 Y 15 URB. SAN PABLO | LA VICTORIA | 464 3616 |
73 | ASESORIA COMERCIAL S.A. - EE.SS. SAN ISIDRO | 1040832 | 02/06/2009 | AV. REPUBLICA DE PANAMA N 3690, ESQ. CALLE ARAMBURU | SAN ISIDRO | 424-3082 |
74 | NEOGAS PERU S.A. GNV * | 947579 | 08/06/2009 | MZ C LT 4 URB.LAS PRADERAS DE LURIN - ANTIGUA PANAMERICANA SUR ESQ. CON CALLE 4 Y CALLE 3 | LURIN | 92761994 |
75 | PRIMAX S.A. - ZARATE | 1046944 | 12/06/2009 | AV. MALECÓN CHECA Nº 101-103 y AV. PRÓCERES DE LA INDEPENDENCIA Nº 100-100A | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2241616 |
76 | COESTI S.A. - TINGO MARIA | 1045881 | 03/08/2009 | AV. TINGO MARIA 1194, ESQ. CALLE RAUL PORRAS BARRENECHEA | CERCADO DE LIMA | 224-1616 |
77 | BRATTA S.R.L. | 1147988 | 12/09/2009 | AV. JAVIER PRADO ESTE Nº 3095 | SAN BORJA | ------------- |
78 | PERUANA DE GAS NATURAL S.A.C. (MALECON CHECA / S.J.L.) | 993034 | 15/09/2009 | AV. MALECON CHECA 183 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 4216006 |
79 | ESTACIONES Y GASOCENTROS PERU S.A.C. | 1083037 | 16/09/2009 | AV. EL TRIUNFO 210 | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 7198330 / 7198331 |
80 | GASBRA S.A.C. - LA VICTORIA | 1063779 | 23/09/2009 | AV. PASEO LA REPÚBLICA CON AV. ISABEL LA CATÓLICA | LA VICTORIA | 346-0887 |
81 | INVERSIONES T S.A.C. | 1093628 | 04/10/2009 | AV. CIRCUNVALACIÓN Nº 1411 ESQ. CALLE LEONIDAS LA SERNA Y CALLE HECTOR MARISCAL URB. SAN PABLO. | SAN LUIS | 4243082 |
82 | ASESORIA COMERCIAL S.A. (EE.SS. FAUCETT) | 1040837 | 05/10/2009 | AV. FAUCETT N 384 | SAN MIGUEL | 424-3082 |
83 | PERUANA DE GAS NATURAL S.A.C. (ARICA II) | 1106287 | 12/10/2009 | AV. ARICA 1085, URB. AZCONA | BREÑA | 421-6006 |
84 | GRIFOS ESPINOZA - ESTACIÓN CENTRAL | 1049658 | 19/10/2009 | AV. NICOLÁS AYLLON Nº 4359 | ATE | ------------- |
85 | PRIMAX S.A. E. S. - SAN LUIS | 1145255 | 23/10/2009 | AV. NICOLAS AYLLÓN Nº 1340 | SAN LUIS | 2241616 |
86 | LIVOMARKET S.A. | 1075577 | 24/11/2009 | Av. ARGENTINA 786 | CERCADO DE LIMA | 4243082 |
87 | CENTRO GAS DIEGO EIRL | 1136186 | 27/11/2009 | AV. LA MOLINA 377,379,381 Y 397 | LA MOLINA | 4721898 |
88 | COESTI S.A. (EE.SS. IGARSA) | 1080844 | 27/11/2009 | AV. TOMAS VALLE Nº 1891 ESQ. CALLE JOSE BAQUIJANO Y CARRILLO | SAN MARTIN DE PORRES | 2241616 |
89 | C & M SERVICENTROS S.A.C. | 1117797 | 02/12/2009 | AV. NESTOR GAMBETA Km. 18.26 | VENTANILLA | ------------- |
90 | REPRESENTACIONES SAN FLOR SRL. | 978327 | 03/12/2009 | AV. GERARDO UNGER MZ. A LOTE 1 - URB. INDUSTRIAL INFANTAS | LOS OLIVOS | 544 2723 |
91 | PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.C ( PASEO DE LA REPUBLICA) | 1049099 | 16/12/2009 | AV. PASEO DE LA REPUBLICA N° 5545 ESQ. AV. RICARDO PALMA | MIRAFLORES | 4114600 |
92 | ASESORIA COMERCIAL S.A - ARRIOLA | 1004839 | 21/12/2009 | AV. NICOLAS ARRIOLA N 295 URB. SANTA CATALINA | LA VICTORIA | 424-3082 |
93 | MASGAS PERU SAC | 1077904 | 24/12/2009 | AV. TUPAC AMARU MZ P, LOTE 24 URB. CARABAYLLO 1ER SECTOR ETAPA ZONA A | COMAS | 2567070 |
94 | PERUANA DE GAS NATURAL S.A. - ABTAO & CATOLICA | 1257560 | 30/12/2009 | AV. ISABEL LA CATÓLICA ESQ. JR. ABTAO Nº 1007 | LA VICTORIA | 424-3082 |
95 | GUILLERMO REBOLLAR AGUIRRE | 1138072 | 10/01/2010 | ESQ. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA CON JR. LOS BRILLANTES MZ B LOTE 1, 2 Y 3 COOP. DE VIV. LOS ANGELES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 3876973 |
96 | INVERSIONES TORRE CIUDAD S.A.C. | 1059711 | 11/01/2010 | ESQ. AV. NICOLAS AYLLON Y CALLE EL BOSQUE | ATE | 4216060-104 |
97 | GUILLERMO TEODOSIO TORRES Y TORRES LARA | 1193766 | 10/12/2009 | ESQ. AV. LAS LOMAS Y AV. LURIGANCHO MZ. Q LT. 1A URB. ZARATE | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 4243082 |
98 | INVERSIONES BOREAL S.A. | 1236504 | 11/01/2010 | AV. ARAMBURU 904 ESQ. CON CALLE LAS TIENDAS | SURQUILLO | ------------- |
99 | CORPORACION VISTA ALEGRE SAC | 1185982 | 15/01/2010 | AV. NICOLÁS AYLLÓN 4706 | ATE | 436-7233 |
100 | SERVICENTRO CELESTE | 1018923 | 27/01/2010 | AV. QUILCA S/N CDRA. 11 MZ E LTE.29 RESIDENCIAL AEROPUERTO, ESQ. CALLES SATURNO Y NEPTUNO | CALLAO | 5720544 |
101 | CARRION INVERSIONES S.A. | 1057812 | 27/01/2010 | AV. NICOLÁS ARRIOLA Nº 2400 y 2418 | SAN LUIS | 4243082 |
102 | GASOCENTRO PUENTE NUEVO SAC | 1202719 | 11/02/2010 | AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI LT.1 MZ. G ASC. DE VIVIENDA ANCIETA ESQUINA CALLE LAS CERÁMICAS | EL AGUSTINO | 98926505 |
103 | INVERSIONES OCTANO S.A. (PGN LUNA PIZARRO) | 1229752 | 23/02/2010 | AV. FRANCISCO LUNA PIZARRO 696 ESQ. AV. HIPÓLITO UNÁNUE | LA VICTORIA | 446-5523 / 241-8713 |
104 | PRIMAX S.A. - 28 DE JULIO | 1262994 | 22/01/2010 | AV. 28 DE JULIO Nº 2200 | LA VICTORIA | ------------- |
105 | E y A INVERSIONES S.A. | 1148051 | 25/02/2010 | PACHACUTEC 599 | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 2951742 |
106 | PERUANA DE GAS NATURAL SAC - ESTACION DE SERVICIOS TOMAS VALLE | 1190925 | 03/03/2010 | AV. TOMAS VALLE ESQ. CON GERMAN AGUIRRE | LOS OLIVOS | 476-6111 |
107 | ABRAXAS COM & DER S.A.C | 1002930 | 21/03/2010 | AV. MANCO CAPAC N° 693 ESQ. CON HIPOLITO UNANUE | LA VICTORIA | 447-3380 |
108 | ESTACIÓN GASOLINERA SRL | 1312616 | 24/03/2010 | AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA MZ. Z LOTES 3 Y 4 URB. SAN HILARION | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 4243082 |
109 | ACOSA-BREÑA | 1220920 | 28/03/2010 | AV. TINGO MARÍA 1711 | BREÑA | 264-0035 |
110 | COOPERATIVA DE SERVICIOS ALAS PERUANAS | 1234930 | 27/03/2010 | Av. VENEZUELA 3343 | CERCADO DE LIMA | 5640120 |
111 | ESTACION DE SERVICIOS SHOII SRL | 1210558* | 29/03/2010 | AV. MARIANO CORNEJO 1504-1508 | CERCADO DE LIMA | 4259808 |
112 | PERUANA DE GAS NATURAL - LA MOLINA | 1226845 | 02/04/2010 | MZ. O-6 LT. 3 URB. LA RIVERA DE MONTERRICO AV. JAVIER PRADO ESTE C/ CALLE TOULON | LA MOLINA | 4216006 |
113 | CONSORCIO E INVERSIONES SALOMON S.C.R.L | 1269819 | 06/04/2010 | AV. MATERIALES N° 2813 ESQ. CON AV. UNIVERSITARIA | LIMA | 3360571 |
114 | TRANSPORTES Y SERVICIOS SANTA CRUZ | 1291791 | 31/03/2010 | AV. NARANJAL 299 | INDEPENDENCIA | 5234705 |
115 | GASOCENTRO DEL PERU S.A.C | 1202689 | 09/04/2010 | AV. JAVIER PRADO ESTE N 5411 ESQ. CALLE LOS ALBARICOQUES, RESIDENCIAL MONTERRICO | LA MOLINA | 224-5806 |
116 | BAC PETROL S.A. (LA CAMPIÑA) | 1214142 | 22/04/2010 | AV. GUARDIA CIVIL 201 AV. LOS GORRIONES URB. PARCELACION LA CAMPIÑA | CHORRILLOS | 4465523 |
117 | EMPRESA DE TRANSPORTES IMPORTACIONES Y SERVICIOS S.A. - ETTISA | 1326525 | 04/06/2010 | AV. UNIV. MZ. A LTS 1,2,3,4 ASOC. DE VIV. SAN JUAN DE DIOS | LOS OLIVOS | |
118 | GRIFOS ESPINOZA S.A. - ULTRAGRIFOS PANAMERICANA SUR | 1278639 * | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 18.5 | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 4435523 | |
119 | ABA SINGER & CIA. S.A.C. - PUEBLO LIBRE | 1205406 | 03/05/2010 | AV. SIMON BOLIVAR 496 - 498 ESQ. CON JR. BELGRADO | PUEBLO LIBRE | 4465523 |
120 | CORPORACION MKM SRL | 1350395 | 22/06/2010 | AV. CANADA ESQ CON JR. CARVALLO | LA VICTORIA | 346 2080 |
121 | INVERSIONES PICORP SAC - Lurigancho | 1281008 | 22/06/2010 | AV RAMIRO PRIALE S/N Y AV LOS CISNES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 4721898 |
122 | PRIMAX S.A. - LA MOLINA | 1222542 | 23/07/2010 | AV. LA MOLINA ESQ. CALLE LAS MANDARINAS | LA MOLINA | 203-3100 |
123 | SIROCO HOLDINGS S.A.C. - LA VICTORIA | 1206373 | 27/07/2010 | AV. MANCO CAPAC Nª301 ESQ. JR. GARCIA NARANJO | LA VICTORIA | |
124 | ALFONSO BRINGAS ÁLVAREZ (PRIMAX S.A. - ROSARIO) | 1333039 | 10/08/2010 | AV TOMAS MARSANO 1008 | SURQUILLO | 440-2062 |
125 | GASOCENTRO ECOMOVIL E.I.R.L. | 1064631 | 03/09/2010 | AV. ALFREDO MENDIOLA Nº 6585, 6589, 6593, 6597, 6599 LTE 16 MZ. 2E. PARCELACIÓN RESIDENCIAL SANTA LUISA II ETAPA | LOS OLIVOS | 4465523 |
126 | INVERSIONES GASSURCO S.A.C . | 1305634 | 26/08/2010 | AV. GUARDIA CIVIL ESQ. CALLE DOÑA ROSA MERCEDES | SANTIAGO DE SURCO | 411-4600 |
127 | GASOCENTRO EL SOL S.A.C. | 1310094 | 22/09/2010 | AV. GUARDIA CIVIL 698 | CHORRILLOS | 252-7778 |
128 | COMBUSTIBLES y SERVICIOS S.R.L. | 1292574 | 16/09/2010 | SAN PEDRO 339, CASTILLA, PIURA | PIURA | 980774025 |
129 | GANAGAS S.A. | 1202665 | 19/10/2010 | AV. PRÓCERES S/N ESQ. AV. PASEO DE LA REPÚBLICA | SANTIAGO DE SURCO | |
130 | GRIFOS ESPINOZA (EE.SS. AREQUIPA) | 1218378 | 18/10/2010 | AV. AREQUIPA Nº 908 ESQ. CON.JR. EMILIO FERNANDEZ | CERCADO DE LIMA | ------ |
131 | PRIMAX S.A. E. S. CANADA II | 1292573 | AV. CANADA Nº 1191 ESQ. CON VICTOR ALZAMORA | LA VICTORIA | 224-9693 | |
132 | ORGANIZACION FUTURO SAC (EX PERUANA DE GAS NATURAL) | 1248751 | AV. JAVIER PRADO ESTE Nº 665 URB. STA. PATRICIA III ETAPA | LA MOLINA | 348-3660 | |
133 | CHIE S.A.C. | 1234753 | 22/11/2010 | JR. ORBEGOZO N° 300, ESQ. CON JR. HUARAZ | BREÑA | 332-0112 |
134 | ABA SINGER & CIA SAC (ES Petit Thouars) | 1110189 | 16/11/2010 | AV. PETIT THOUARS Nº 1148 SQ. CON JR. MARIANO CARRANZA | CERCADO DE LIMA | 446-5523 |
135 | INVERSIONES ARICA SAC (BAHIA) | 1357127 | 26/11/2010 | AV. AVIACIÓN S/N - CDRA 15 | LA VICTORIA | 445-9010 |
136 | INVERSIONES JEM S.A.C. | 1312236 | 26/11/2010 | AV. SALAVERRY Nº 930 URB PATAZCA | CHICLAYO | 4004896 |
137 | ASESORIA COMERCIAL S.A. - RISSO | 1363853 | 10/12/2010 | AV. ARENALES 2100 | LINCE | 424-3082 |
138 | SUR EXPORT EIRL | 1033682 | 16/12/2010 | AV. BENAVIDES 5594 | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 2750900 |
139 | PERUANA DE GAS NATURAL SAC - FAUCETT | 1159694 | 22/12/2010 | AV. ELMER FAUCETT 320, MZ. C, LOTE 25 | SAN MIGUEL | 421-6006 |
140 | PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIO SAC (EESS BOLIVAR) | 1182488 | 28/12/2010 | AV. BOLIVAR ESQ. CON LA AV. GENERAL CORDOVA | PUEBLO LIBRE | 411-4600 |
141 | SERVICENTRO EL CONDOR S.A.C. | 1333740 | 19/12/2010 | AOSC. DE PROPIETARIOS NARANJITO MZA. C LTS 9, 10 y 11 CARR. PAN. NORTE KM 28,5 Nº 2920 | PUENTE PIEDRA | |
142 | GRIFO EL PACIFICO S.A.C. | 1410770 | 07/01/2011 | AV. INDUSTRIAL Nº 3461 | INDEPENDENCIA | 5228330 |
143 | ENVASADORA ANDINA DE GAS COMPANY | 1381124 | 05/01/2011 | AV. PACHACUTEC CON CALLE 6 (JR. LOS EXPORTADORES) | VILLA EL SALVADOR | 4932441 / 999275829 |
144 | PERUANA DE PETROLEO S.A.C. - PERSHING | 1022000 | 10/01/2011 | AV. SANCHEZ CARRION ESQ. AV. JUAN DE ALIAGA | MAGDALENA DEL MAR | 4114600 - ANEXO 4695 |
145 | PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIO S.A.C. - AREQUIPA | 1231697 | 26/01/2011 | AV. AREQUIPA N° 1890 | CERCADO DE LIMA | 434-2351 |
146 | SIROCCO HOLDINGS S.A.C. | 1226847 | 28/09/2010 | AV. ELMER FAUCETT N 717 ESQ. JR. CHULUCANAS | CALLAO | 222-2882 |
Información Actualizada al 28 de febrero del 2011 |