![]() |
||||||
Gerencia de Fiscalización de Gas Natural |
||||||
ESTABLECIMIENTOS DE VENTA AL PUBLICO DE GNV EN CONSTRUCCIÓN | ||||||
ITEM | ESTACION DE SERVICIO | EXPED. |
INICIO DE OPERACION |
DIRECCIÓN |
DISTRITO |
TELÈFONO |
1 | PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.C. - SALAVERRY | 1266161 | 27/01/2009 | JR. SALAVERRY 478-480 ESQ. CON JR. CASTILLA | MAGDALENA DEL MAR | 4114600 |
2 | ESTACION DE SERVICIOS MONTE EVEREST SAC | 1115251 | 26/08/2009 | AV. AVIACION N° 4269 - 4285 | SURQUILLO | 241-0392 |
3 | GAS NATURAL CAMPOY S.A.C. | 1222547 | 23/09/2009 | AV. PRINCIPAL MZ. B LOTE 5 URB. IND. CAMPOY | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 386-2753 |
4 | GRIFO SANTO DOMINGO DE GUZMAN S.R.L. | 1247171 | 14/10/2009 | AUTOPISTA RAMIRO PRIALÉ KM 7.8 - SANTA MARIA DE HUACHIPA | SANTA MARIA DE HUACHIPA | 446-5523 |
5 | RED OPERADORA DE ENERGIA SAC (EESS PACHACUTEC) | 1234932 | 18/09/2009 | AV. PACHACUTEC Nº 1700 | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 326-3689 |
6 | ESTACION DE SERVICIOS GRIFO MASTER S.R.L | 1381149 | 18/06/2010 | AV. ALFREDO MENDIOLA ESQUINA CALLE 12 MZ. E LT. Nº 16, 17, 18, 19, 20 Y 21 | LOS OLIVOS | 387-9479 |
7 | GASOCENTRO LIMA SUR S.A.C. | 1282461 | 15/06/2010 | AV. LIMA Nº 2100 ESQ JR JORGE CHAVEZ | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | |
8 | MANUEL IGREDA & JULIO RIOS S.R.L. (GRIFO LA MARINA) | 1053132 | 28/08/2010 | AV. LA MARINA 1305, 1321 Y 1325 | SAN MIGUEL | 434-2926 |
9 | GASOCENTRO & AUTOSERVICIOS REAL S.A.C. | 1413147 | 21/06/2010 | ESQ. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA 2555 CON JR. LOS BRILLANTES COOP. DE VIV. LOS ANGELES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 424-3082 |
10 | GRIFO DENNIS SAC (E.S. ALIBRU) | 1257572 | 02/07/2010 | CALLE 6 ESQ. C/AV. NESTOR GAMBETA SUBLOTE 01 URB. INDUSTRIAL OQUENDO | CALLAO | 5742727 |
11 | ESTACION DE SERVICIOS EL PINO EIRL | 1348734 | 26/07/2010 | ESQ. MANUEL ECHEANDÍA N° 586 Y AV. CIRCUNVALACIÓN | SAN LUIS | 436-7233 |
12 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | 1352638 | 05/08/2010 | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 31.7 | PUENTE PIEDRA | 2418713 |
13 | CARRION INVERSIONES S.A. | 1346059 | 13/08/2010 | AV. ALFREDO MENDIOLA 8050 | SAN MARTIN DE PORRAS | |
14 | GATIGA SAC | 1176003 | 25/08/2010 | AV. MANCO CAPAC Nº 1189 | LA VICTORIA | 332-2525 |
15 | PERUANA DE GAS NATURAL S.A.C. | 1365598 | 29/09/2010 | AV. LA MARINA 115 ESQ. CON AV. SANTA ROSA. | LA PERLA | 4216006 |
16 | OPERACIONES ARGUS SA | 1412234 | 07/04/2010 | AV. IQUITOS N° 1100 ESQUINA CON JR. ITALIA N° 100. | LA VICTORIA | |
17 | PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SAC - GARDENIAS | 995215 | 08/09/2010 | JR. BATALLA DE SAN JUAN 112 MZA. 14 LT. 5 | SANTIAGO DE SURCO | 411-4600 |
18 | REPRESENTACIONES E IMP. MIJ SRL | 1281037 | 16/09/2010 | AUTOPISTA RAMIRO PRIALE KM. 8.2 URB. ASOC. DIGNIDAD NACIOANAL MZ. A LOTE 20-A | LURIGANCHO | 464-3616 |
19 | TERMINAL TERRESTRE ICA S.A. | 1366436 | 30/09/2010 | AV. MEXICO Nª 333 | LA VICTORIA | 4465523 |
20 | PERUANA DE GAS NATURAL SAC | 1346088 | 29/09/2010 | AV. NICOLAS AYLLON, ESQUINA CON AV. MEXICO | LA VICTORIA | |
21 | DIEMAC S.A.C. | 1257590 | 04/10/2010 | AV. LOS RUISEÑORES MZ. U LT 08 ESQUI. CON CALLE LOS JILGUEROS URB SANTA ANITA | SANTA ANITA | 4243082 |
22 | ASESORIA COMERCIAL S.A. (EE.SS MAGDALENA) | 1424478 | 11/10/2010 | AV. BRASIL 4191 y 4193 | MAGDALENA DEL MAR | 424-3082 |
23 | INVERSIONES SATELITE S.A.C. | 1363860 | 05/10/2010 | AV. PEDRO MIOTTA N° 800 - 810 ESQ. AV. BELISARIO SUAREZ | SAN JUAN DE MIRAFLORES | |
24 | ESTACIONES Y GASOCENTROS PERU S.A.C. - PUEBLO LIBRE | 1264965 | 17/11/2010 | AV. SIMON BOLIVAR 105 ESQ. AV. BRASIL | PUEBLO LIBRE | 7198330 |
25 | ASESORIA COMERCIAL S.A. (ES Sucre) | 1424220 | 18/11/2010 | AV. SUCRE 1070, ESQ. CALLE SANTA RITA | PUEBLO LIBRE | 264-0223 |
26 | J.E. OPERADORES S.A.C. | 1405488 | 30/11/2010 | MZ B-6 LTS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 40, 43, 44, 45, Y 46 FUNDO OQUENDO PARCELA 10 (ESQ NESTOR GAMBETTA CON CALLE BRASILIA) | CALLAO | 4643616 / 4518013 |
27 | ENERGÍA Y SERVICIOS PERU S.A.C. | 1338902 | 04/11/2010 | AV. 200 MILLAS ESQUINA CON MICAELA BASTIDAS MZ. C LT. 12 GRUPO RESIDENCIAL 31 SECTOR 03 | VILLA EL SALVADOR | 6284017 |
28 | COESTI S.A. | 1350401 | 05/01/2011 | AV. GREGORIO ESCOBEDO 2184 ESQ. JR. HUARACOCHA | JESUS MARIA | |
29 | CONSORCIO LATIN GAS | 1344281 | 09/02/2011 | AV. GERARDO UNGER Nª 3461, 3465 Y 3479 | INDEPENDENCIA | 4243082 |
30 | PERUANA DE GAS NATURAL S.A.C. - COLONIAL III | 1281021 | 17/12/2009 | Av. O. R. Benavides Nº 1284 | CERCADO DE LIMA | |
31 | PRIMAX SA (QUILCA) | 1449764 | 29/11/2010 | AV. QUILCA 1981 ESQ. CON CALLE 10. | CALLAO | 323 7228 |
32 | CLEAN ENERGY DEL PERU S.A. - ENERGY GAS DEL PERU SAC | 970995 | 14/07/2010 | AV. UNIVERSITARIA S/N ENTRE AV. ENRIQUE MEIGSS Y AV. MAQUINARIAS | CERCADO DE LIMA | 2249655 |
Información Actualizada al 28 de Febrero del 2011 |