![]() |
||||||
Gerencia de Fiscalización de Gas Natural |
||||||
ESTABLECIMIENTOS DE VENTA AL PUBLICO DE GNV CON ITF | ||||||
ITEM | ESTACION DE SERVICIO | EXPED. |
INICIO DE OPERACION |
DIRECCIÓN |
DISTRITO |
TELÈFONO |
1 | BENITO ISMELIN FLORENCIO PEREZ | 559158 | 26/05/2005 | Km 142.5 PANAMERICANA SUR | CAÑETE | 5813147 |
2 | CESAR LUIS GAMIO ROMANI | 737993 | 04/09/2006 | PANAMERICANA SUR Km. 23.900 | LURIN | 4643616 |
3 | SERVICENTRO JABJA SA. | 748045 | 26/09/2006 | AV. LA MOLINA Cdra 3. | ATE | 4243082 |
4 | CIA COMPAÑÍA MELCHORITA SRL. | 751680 | 05/10/2006 | PANAMERICANA SUR Km. 307. LOS AQUILES ICA. | ICA | 4643616 |
5 | BONA ARAUCANQUI DE OSTOS LOAYZA | 756915 | 20/10/2006 | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM.295 - ICA | ICA | 4643616 |
6 | GAS & GAS S.A.C. | 792531 | 15/01/2007 | AV. LAS PALMAS LT. 6 JOSÉ GALVEZ-ATOCONGO | PACHACAMAC | 4243082 |
7 | PECSA - GAMARRA | 815092 | 05/03/2007 | AV. UNIVERSITARIA Y AV. ANGELICA GAMARRA URB. SANTO TOMAS DE GARAGAY | SAN MARTIN DE PORRAS | 4114600 |
8 | MAR GNV SAC. | 831745 | 18/04/2007 | NESTOR GAMBETA S/N SECCION 1-C EX FUNDO OQUENDO | CALLAO | ------- |
9 | CORPORACIÓN OKEY | 835398 | 24/04/2007 | AV. VENEZUELA 1829 ESQ. AV. TINGO MARIA | CERCADO DE LIMA | 4258858 |
10 | EMPRESA UNIDA DE HIDROCARBUROS SRL | 846141 | 22/05/2007 | AV. CRISTOBAL SUR ESQ. CALLE LAS DALIAS MZ. W LT. 10 URB. VALLE HERMOSO RESIDENCIAL | SANTIAGO DE SURCO | ------- |
11 | ESTACIÓN DE SERVICIOS LOS OLIVOS S.A.C | 853324 | 01/06/2007 | AV. UNIVERSITARIA CDRA. 51 ESQ. CON CALLE A | LOS OLIVOS | 4643616 / 5215769 |
12 | GRIFO LOS PORTALES SAC | 860454 | 18/06/2007 | MZA. M LOTE. 38 URB. PORTALES DEL AEROPUERTO (ALT CDRA 58 AV FAUCETT) | CALLAO | 5750259 |
13 | FULL GAS SAC | 925708 | 25/10/2007 | AV. AVIACIÓN 4685 | SANTIAGO DE SURCO | 4731254 |
14 | SERVICENTRO SAN HILARION S.A. | 962487 | 05/02/2008 | AV. FLORES DE PRIMAVERA 1988 ESQ. AV. CANTO GRANDE | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 264-7748 |
15 | GRUPPE AR SAC | 962489 | 05/02/2008 | AV. UNIVERSITARIA MZ. A1 | COMAS | 4643616 |
16 | REPSOL COMERCIAL SAC | 966314 | 15/02/2008 | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 14.5 | INDEPENDENCIA | 4465523 - 102 |
17 | JULIA CARMELA SOLIS PADILLA VDA DE VARGAS | 966411 | 15/02/2008 | AV. LOS QUECHUAS ESQ VÍA EVITAMIENTO | ATE | 4729395 |
18 | GRIFOS DIANA S.A.C. | 975799 | 06/03/2008 | AV. MEXICO 700 CON AV. JUAN CASTRO | LA VICTORIA | ------------- |
19 | LEVEL BUSINESS SAC | 1007244 | 14/05/2008 | AV. GUARDIA CHALACA ESQ. AV. REP'UBLICA DE PANAMÁ | CALLAO | 221-8851- 422-0617 |
20 | PRIMAX S.A. (EE.SS. DUEÑAS) | 1012271 | 26/05/2008 | AV. ARGENTINA Nª 1801, ESQ. CON AV. DUEÑAS | CERCADO DE LIMA | 224-1616 |
21 | ESTACION DE SERVICIO BOLIVAR S.A. | 1036523 | 21/07/2008 | AV. SANTIAGO DE SURCO 4420 | SANTIAGO DE SURCO | 474-7446 |
22 | CINTHYA PAREDES SALCEDO | 1056477 | 03/09/2008 | AV. LA PAZ ESQ. JR. SAN MARTIN (EX CALLE 26) N 221 LOTE 396 URB. MIRAMAR | SAN MIGUEL | 5784776 |
23 | CORPORACION JULCAN S.A | 1058119 | 08/09/2008 | AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA 2556 URB LOS ANGELES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 3877517 |
24 | PETROCENTRO YULIA S.A.C. | 1065554 | 23/09/2008 | AV. LA MARINA N 2789 ESQ. CON AV. RAFAEL ESCARDO | SAN MIGUEL | 4465523 |
25 | SERVICENTRO TRI STAR S.A. | 1080241 | 24/10/2008 | AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA 1487 URB. LOS JARDINES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 458-1417 |
26 | FULL SERVICE LA MOLINA S.A.C. | 1071510 | 06/10/2008 | AV. LA MOLINA 2421 | LA MOLINA | 240-0392 |
27 | MODASA | 1090184 | 11/11/2008 | KM. 38.5 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | LURIN | 4372542 |
28 | VASCRO S.A.C. | 1095675 | 26/11/2008 | CARRETERA CENTRAL Nº 345-349 KM 1 | SANTA ANITA | 424-3082 |
29 | JOSE FERNANDO ESPEJO MONTOYA | 1103510 | 15/12/2008 | AV. BENAVIDES 3999 ESQ. C/ CALLE JORGE BROGGI | SANTIAGO DE SURCO | 424-3082 |
30 | PERUANA DE GAS NATURAL S.A.C. (NARANJAL) | 1118296 | 21/01/2009 | AV. LAS PALMERAS MZ A-1 LOTES 2-3 URB. PARQUE DE NARANJAL II ETAPA | LOS OLIVOS | 421-6006 Anexo 104 |
31 | L&K REPRESENTACIONES SAC | 1121722 | 28/01/2009 | JR. EMILIO FERNANDEZ Nº 161-171 ESQ. CON AV. AREQUIPA. | CERCADO DE LIMA | 424-3082 |
32 | LUBRIGAS S.R.L. | 1126811 | 10/02/2009 | AV. SEPARADORA INDUSTRIAL Nº 120-URB. RESIDENCIAL MONTERRICO | ATE | 436-7233 |
33 | J&C TRADING CORPORATION SAC | 1121703 | 28/01/2009 | AV. LAS TORRES MZ. K LOTE 6 ASOC. DIGNIDIDAD NACIONAL HUACHIPA | LURIGANCHO | ------------- |
34 | ZPV S.A. | 1115505 | 14/01/2009 | AV. MEXICO 210 ESQ. JR. LOS BRILLANTES URB. BALCONCILLO | LA VICTORIA | 628-4017 |
35 | PRIMAX S.A. - CANADA | 1139446 | 06/03/2009 | AV. NICOLAS ARRIOLA 740 ESQ. CON AV. CANADA | LA VICTORIA | 2033100 |
36 | ASESORIA COMERCIAL S.A. (ES La Perla - 2do trámite) | 1169191 | 07/05/2009 | AV. LA PAZ 2326 ESQ. CON JR. HUAMACHUCO | LA PERLA | 264-0223 |
37 | PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIO S.A.C. - ESTACION PRINCIPAL | 1185978 | 09/06/2009 | AV. JOSÉ GALVEZ BARRENECHEA 1105 | SAN BORJA | 411-4600 |
38 | REPSOL COMERCIAL SAC | 1176251 | 21/05/2009 | AV. CIRCUNVALACION KM 6.5 | RIMAC | ------------- |
39 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SAN LUIS S.A. | 1187967 | 12/06/2009 | AV. UNIVERSITARIA ESQ. CALLE UNO | PUEBLO LIBRE | 446-5523 |
40 | EMP. TRANSP Y SERV. VIRGEN DE LA PUERTA | 1189563 | 16/06/2009 | AV. ELMER FAUCETT 417 ESQ. JR. JASPAMPA | CALLAO | 425-4185 |
41 | LIVOMARKET S.A. - LA VICTORIA | 1205353 | 17/07/2009 | JIRON ABTAO 784, ESQ. CON JR. HIPOLITO UNANUE | LA VICTORIA | 3306391 |
42 | GRIFOS PIQUE S.A. | 1200873 | 09/07/2009 | AV. CIRCUNVALACIÓN N° 1386 | LA VICTORIA | 464-3613 |
43 | JOSCHAM SAC | 1191968 | 24/06/2009 | AV. SAN LUIS 707 ESQ. AUGUSTO DURAND | SAN LUIS | |
44 | PRIMAX S.A.-LOS FRUTALES | 1219224 | 21/08/2009 | AV. LOS FRUTALES 994 ESQ. CALLE ARCOS DE LA FRONTERA | LA MOLINA | 203-3100 |
45 | IMPORTACIONES DIANA S.A. | 1257592 | 30/10/2009 | AV. ISABEL LA CATÓLICA 690 | LA VICTORIA | 446-5523 |
46 | SERVICENTRO CHACLACAYO S.A.C. | 1261303 | 09/11/2009 | CARRETERA CENTRAL Nª 1670 (KM 21.75) EX LOTE 6-ABCD SECTOR PAMPAS DE MORÓN | CHACLACAYO | 351-3697 |
47 | GRIFOS ESPINOZA S.A. - PUENTE PIEDRA | 1281112 | 17/12/2009 | CARRETERA PAN.NORTE KM. 27.5 PARCELA 10271 TAMBO INGA | PUENTE PIEDRA | 446-5523 |
48 | INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAKA SAC | 1266159 | 18/11/2009 | AV. JAVIER PRADO ESTE 4885 | LA MOLINA | 4465523 |
49 | KYT SAC | 1268367 | 23/11/2009 | AV. PERU 3207 | SAN MARTIN DE PORRAS | |
50 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | 1282437 | 21/12/2009 | AV. TOMAS MARSANO ESQ. AV. LOS PROCERES | SANTIAGO DE SURCO | 628-4017 |
51 | SERVICENTRO PIZARRO SAC | 1281110 | 17/12/2009 | AV. FRANCISCO PIZARRO ESB. CON AV. TARAPACA | RIMAC | 464-3616 |
52 | INVERSIONES LUISAGAS S.A.C. | 1251632 | 22/10/2009 | ESQ. AV. MATEO PUMACAHUA CON AV. MARIANO PASTOR SEVILLA MZ 1 LOTE 24 | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 464-3616 |
53 | PRIMAX SA. - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 1273392 | 01/12/2009 | PROCERES DE LA INDEPENDENCIA, ESQUINA AV. El SOL | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2033100 |
54 | MAR GNV S.A.C. | 1278644 | 14/12/2009 | MZ Q LT 5 URB ZARATE INDUSTRIAL | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 424-3082 |
55 | GASOLINERAS S.A. | 1297966 | 22/01/2010 | AV. 28 DE JULIO Nº 159 ESQ. AV. BRASIL | CERCADO DE LIMA | 464-3616 |
56 | SUR EXPORT EIRL (Gasocentro- 2do ITF-I) - SURQUILLO | 1292288 | 13/01/2010 | AV. REPUBLICA DE PANAMA Nº 4909 - 4917 | SURQUILLO | 275-0900 |
57 | MASGAS PERU S.A.C. | 1299457 | 27/01/2010 | AV. TOMAS MARSANO MZ. A LOTE 36-URB. LA CALERA | SURQUILLO | 727-2615 |
58 | COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL LA MOLINA SAC | 1326250 | 24/03/2010 | AV. LA MOLINA ESQ. CON CALLE TALLADORES | ATE | 4645523 |
59 | MIGUEL SEGUNDO APONTE DE LA CRUZ | 1330453 | 31/03/2010 | MZ. D2 LTS. DEL 29 AL 41 URB. SANTA ANA ESQ. AV. CONFRATERNIDAD Y AV. PROCERES | LOS OLIVOS | ------- |
60 | LOS CIRUELOS S.A.C. | 1349474 | 12/05/2010 | AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA Nª 2901 URB. CANTO GRANDE | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 3874979 |
61 | CONSORCIO LATIN GAS | 1344281 | 30/04/2010 | AV. GERARDO UNGER Nª 3461, 3465 Y 3479 | INDEPENDENCIA | 4243082 |
62 | SERVICIOS MULTIPLES SANTA CECILIA S.A.C. | 1338729 | 19/04/2010 | AUTOPISTA RAMIRO PRIALES KM. 8.5 MZ. A SUB LOTE 54B, CENTRO POBLADO MENOR DE SANTA MARÍA DE HUACHIPA | LURIGANCHO | 995-485-770 |
63 | PERUANA DE GAS NATURAL SAC | 1366221 | 16/06/2010 | AV. LIMA ESQUINA AV. MARIA REICHE MZ. C LT. 17 AA.HH. VILLA LA PAZ | VILLA EL SALVADOR | 4216006 |
64 | OPERACIONES Y SERVICIOS GENERALES S.A. | 1357207 | 27/05/2010 | ESQ AV. CAMINOS DEL INCA Y CALLE LOS SINCHIS MZ. Ñ Lt 19, URANIZACIÓN SAN JUAN BAUTISTA | CHORRILLOS | |
65 | PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SAC | 1366443 | 16/06/2010 | AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA 3542 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 411-4600 |
66 | FELIX MATOS CAMAC | 1366964 | 17/06/2010 | AV. PACHACUTEC ESQ. AV. LLOQUE YUPANQUI MZ. Z LOTE 9 ANEXO 22. PAMPA CANTOGRANDE JICAMARCA | SAN ANTONIO. PROV. HUAROCHIRI | rpm*792125 |
67 | PLUSGAS S.A. | 1370219 | 24/06/2010 | AV. LA MARINA N° 787-799 ESQ. CON JR. MARISCAL CASTILLA | PUEBLO LIBRE | 5341469 |
68 | RICARDO HERNAN MOLINA NAVARRO | 1404778 | 02/09/2010 | AV. ARICA Nª 580-590, ESQUINA CON JR. JORGE CHAVEZ | BREÑA | 4465523 |
69 | COESTI S.A.- FERRARI | 1416510 | 24/09/2010 | AV. TOMAS MARSANO ESQ. AV. LOS PROCERES | SANTIAGO DE SURCO | 203-3100 |
70 | COESTI S.A. - MIRAFLORES | 1409381 | 13/09/2010 | AV. BENAVIDES ESQ. CON AV. REPUBLICA DE PANAMA | MIRAFLORES | 2033100 |
71 | ASESORIA COMERCIAL S.A. | 1394627 | 16/08/2010 | AV. DEL EJERCITO 1057 | MAGDALENA DEL MAR | 2640035 |
72 | INVERSIONES ARICA S.A.C. | 1422827 | 06/10/2010 | AV. SAN LUIS Nº 895 ESQ. CON AV. SAN JUAN | SAN LUIS | 4459010 |
73 | BAC THOR SAC | 1421171 | 01/10/2010 | AV. NICOLAS AYLLON Nº 680 ESQ CON AV. MEXICO Y JUAN CARBONE |
LA VICTORIA | 3260917 |
74 | NATURAL GAS ENGINEERING SAC | 1435123 | 28/10/2010 | ESQUINA AV ANGAMOS ESTE CON CALLE VICTOR ALZAMORA |
SURQUILLO | 4243082 |
75 | MARIA LUISA ALIAGA CARRASCO | 1441013 | 10/11/2010 | AUTOPISTA RAMIRO PRAILE KM 8.5 MZ.A SUB LOTE 54B C.P. MENOR SANTA MARIA DE HUACHIPA | LURIGANCHO | 4216006 |
76 | ENERGIA Y SERVICIOS PERU S.A.C. | 1377448 | 12/07/2010 | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 31.7 | PUENTE PIEDRA | 6284017 |
77 | DELTA COMBUSTIBLE E.I.R.L. | 1432337 | 25/10/2010 | CARRETERA CENTRAL ESQ. CON AV. ATE | ATE | 3812566 |
78 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | 1455895 | 17/12/2010 | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 300 SUBLOTE B SUBJANTALLA | ICA | (98)105*2229 |
79 | PRIMAX S.A. | 1415444 | 23/09/2010 | AV. CAMINOS DEL INCA Nº 110 - URB. SAN JUAN BAUTISTA DE VILLA | CHORRILLOS | 2033100 |
80 | SIROCO HOLDING SAC | 1423104 | 06/11/2010 | AV. MARÍA REICHE S/N | VILLA EL SALVADOR | 4643616 |
81 | OCTANO PERU SAC | 1423620 | 07/10/2010 | AV. NICOLAS ARRIOLA ESQ. CON AV. SAN LUIS | LA VICTORIA | ----- |
82 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | 1455895 | 17/12/2010 | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 300 | SUBTANJALLA - ICA | 7080700 ANEXO 412 |
83 | GRIFOS ESPINOZA S.A | 1450266 | 30/11/2010 | AV. MICAELA BASTIDAS Y CALLE 8 MZ J GRUPO 19 LOTES 16 Y 17 | VILLA EL SALVADOR | 7080700 |
84 | INVERSIONES GARAY S.R.L. | 1435113 | 28/10/2010 | AV. HUANDOY MZ. A-6 LTS 44 AL 47 ASOC. LAS FLORES | SANTA ANITA | 354-5080 |
85 | MAGDA ESTHER CARRANZA NORIEGA | 1449074 | 26/11/2010 | AV. 28 DE JULIO ESQUINA CON JR. PARINACOCHAS | LA VICTORIA | 421-6006 |
86 | GASOCENTRO & AUTOSERVICIOS REAL S.A.C. | 1453127 | 09/12/2010 | ESQ. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA 2555 CON JR. LOS BRILLANTES COOP. DE VIV. LOS ANGELES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 534-4551 |
87 | COMERCIAL INDUSTRIAL LURINGAS S.R.L. | 1453190 | 10/12/2010 | MZ. F. LOTE 9 DE LA UNIDAD CATASTRAL 10930. CRUCE DE AV.EUCALIPOS Y ANTIGUA PANAMERICANA SUR | LURIN | 4465523 |
88 | ECOMOVIL E.I.R.L. | 1452818 | 09/12/2010 | AV. ALFREDO MENDIOLA Nº 6585, 6589, 6593, 6599 LOTE 16, MZ. 2E, PARCELA RESIDENCIAL SANTA LUISA, 1ERA ETAPA | LOS OLIVOS | 446-5523 |
89 | ADMINISTRADORA DE SERVICIOS Y ASOCIADOS SAC | 1446320 | 22/11/2010 | AV. BAUZATE Y MEZA MZA. 22 LOTE 1 | LA VICTORIA | 464-3616 |
90 | GASBRA SAC LA VICTORIA | 1441608 | 11/11/2010 | AV. PASEO LA REPÚBLICA CON AV. ISABEL LA CATÓLICA | LA VICTORIA | 2418713 |
91 | ASESORIA COMERCIAL S.A. | 1452547 | 07/12/2010 | AV. TINGO MARIA Nª 1711 | BREÑA | 2640035 |
92 | ESTACION DE SERVICIO GRIFO MASTER S.R.L. | 1453117 | 09/12/2010 | AV. ALFREDO MENDIOLA ESQUINA CALLE 12 MZ. E LT. Nº 16, 17, 18, 19, 20 Y 21 | LOS OLIVOS | 387-9479 |
93 | PROTRANSPORTE Patio Sur -SIST. INTEGRADO DE TRANSPORTE | 1432231 | 25/10/2010 | AV. HUAYLAS ESQ. AV. CONFRETERNIDAD | CHORRILLOS | 4283333 |
INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA - PROTRANSPORTE - PATIO SUR | 1319785 | 11/03/2010 | AV. HUAYLAS ESQ. AV. CONFRETERNIDAD | CHORRILLOS | 4283333 | |
94 | INSTITUTO METROPOLITANO DE LIMA - PROTRANSPORTE - PATIO NORTE | 1383037 | 21/07/2010 | ESQ. AV. LOS INCAS CON AV. SINCHI ROCA, PARQUE ZONAL SINCHI ROCA | COMAS | 4283333 |
Información Actualizada al 28 de Febrero del 2011 |