Bajo el nombre de Camisea se agrupan dos estructuras de gas y condensados localizadas en las inmediaciones del río Camisea, a unos 20 km. de la margen derecha del río Urubamba.
El Lote 88 incluye los yacimientos San Martín y Cashiriari; San Martín se compone de dos locaciones: San Martín 1 y San Martín 3; mientras que Cashiriari dispone también de dos locaciones Cashiriari 1 y Cashiriari 3.
En marzo de 1984 se efectúo el primer descubrimiento en la estructura de San Martín, mediante la perforación y terminación del Pozo 42-46-1X. Dos años más tarde se realiza el segundo descubrimiento en el Anticlinal Cashiriari, al sur del anterior.
Durante el 2012 se iniciaron los trabajos de exploración en una nueva locación denominada San Martín Este. Para mayor información Clic Aqui
LOCACION | POZO | TIPO |
San Martín 1 | SM – 1X | Productor |
SM - 1001 | Productor | |
SM – 1002 | Productor | |
SM – 1003 | Productor | |
SM – 1004 | Productor | |
![]() |
||
San Martín 3 | SM – 3X | Reinyector |
SM - 1005 | Reinyector | |
SM - 1006 | Reinyector |
LOCACION | POZO | TIPO |
Cashiriari 1 | CR-1CRI | Reinyección de cortes de perforación |
CR1-1R | Productor | |
CR – 1001D | CR - 1002 | |
CR – 1002D | Productor | |
CR – 1003D | Productor | |
CR – 1004D | Productor | |
![]() |
||
Cashiriari 3 | CR-3CRI | Reinyección de cortes de perforación |
CR – 3ST2 | Productor | |
CR – 1005D | CR - 1002 | |
CR – 1006D | Productor | |
CR – 1007D | Productor | |
CR – 1008D | Productor |
![]() |
![]() |
![]() |
Nota: Actualizado a Diciembre 2013